Ole777 | Đăng Nhập
Ole777 | Đăng Nhập
Ole777 | Đăng Nhập
Ole777 | Đăng Nhập
Ole777 | Đăng Nhập
Ole777 | Đăng Nhập
Ole777 | Đăng Nhập
Ole777 | Đăng Nhập

Ole777 | Đăng Nhập

₫Ole777 | Đăng Nhập

Ole777 | Đăng Nhập-Giá USD tự do cũng ghi nhận mức giảm mạnh. Cụ thể, giá USD tự do được mua vào 25.800 đồng và bán ra 25.890 đồng, giảm 100 đồng so với cuối tuần trước. Hiện giá bán USD tự do đang cao hơn các ngân hàng 432 đồng so với khoảng cách trên 500 - 600 đồng của tuần trước đó. Còn nếu so với mức đỉnh khoảng 26.030 đồng/USD đạt được cách nay 10 ngày thì giá bán USD tự do đã giảm hơn 200 đồng.

Quantity
Add to wish list
Product description

Ole777 | Đăng Nhập-Giá USD tự do cũng ghi nhận mức giảm mạnh. Cụ thể, giá USD tự do được mua vào 25.800 đồng và bán ra 25.890 đồng, giảm 100 đồng so với cuối tuần trước. Hiện giá bán USD tự do đang cao hơn các ngân hàng 432 đồng so với khoảng cách trên 500 - 600 đồng của tuần trước đó. Còn nếu so với mức đỉnh khoảng 26.030 đồng/USD đạt được cách nay 10 ngày thì giá bán USD tự do đã giảm hơn 200 đồng.

Related products