Bởi 6666 | 13 Tháng Mười Một, 2023
Bởi 6666 | 13 Tháng Mười Một, 2023
Bởi 6666 | 13 Tháng Mười Một, 2023
Bởi 6666 | 13 Tháng Mười Một, 2023
Bởi 6666 | 13 Tháng Mười Một, 2023
Bởi 6666 | 13 Tháng Mười Một, 2023
Bởi 6666 | 13 Tháng Mười Một, 2023
Bởi 6666 | 13 Tháng Mười Một, 2023

Bởi 6666 | 13 Tháng Mười Một, 2023

₫Bởi 6666 | 13 Tháng Mười Một, 2023

Bởi 6666 | 13 Tháng Mười Một, 2023-Tâm điểm của thị trường dồn vào kỳ họp tháng 9 và tháng 11 với kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ hạ lãi suất một đến hai lần vào cuối năm nay. Theo công cụ CME FedWatch, nhà đầu tư hiện đang dự báo xác suất 67% Fed sẽ hạ lãi suất trong tháng 9 tới.

Quantity
Add to wish list
Product description

Bởi 6666 | 13 Tháng Mười Một, 2023-Tâm điểm của thị trường dồn vào kỳ họp tháng 9 và tháng 11 với kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ hạ lãi suất một đến hai lần vào cuối năm nay. Theo công cụ CME FedWatch, nhà đầu tư hiện đang dự báo xác suất 67% Fed sẽ hạ lãi suất trong tháng 9 tới.

Related products