WINVN | WINVN.VIP
WINVN | WINVN.VIP
WINVN | WINVN.VIP
WINVN | WINVN.VIP
WINVN | WINVN.VIP
WINVN | WINVN.VIP
WINVN | WINVN.VIP
WINVN | WINVN.VIP

WINVN | WINVN.VIP

₫WINVN | WINVN.VIP

WINVN | WINVN.VIP-Kết quả cho thấy tỷ lệ béo phì khác nhau ở các nhóm người Philippines (16,8%), Nhật (15,3%), Ấn Độ (11,2%), Hàn Quốc (8,5%), Trung Quốc (6,5%) và Việt Nam (6,3%). Tính chung tỷ lệ béo phì ở người gốc Á tại Mỹ là 11,7%. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), người béo phì có chỉ số khối cơ thể (BMI) từ 30 kg/m2 trở lên. Tuy nhiên, vào năm 2004, WHO đề nghị nên áp dụng ngưỡng 27,5 kg/m2 ở châu Á. Nếu áp dụng ngưỡng thấp, tỷ lệ béo phì ở người Mỹ gốc Á tăng lên mức 22,4%, trong đó nhóm người gốc Philippines cao nhất (28,7%) và gốc Nhật xếp thứ 2 (26,7%).

Quantity
Add to wish list
Product description

WINVN | WINVN.VIP-Kết quả cho thấy tỷ lệ béo phì khác nhau ở các nhóm người Philippines (16,8%), Nhật (15,3%), Ấn Độ (11,2%), Hàn Quốc (8,5%), Trung Quốc (6,5%) và Việt Nam (6,3%). Tính chung tỷ lệ béo phì ở người gốc Á tại Mỹ là 11,7%. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), người béo phì có chỉ số khối cơ thể (BMI) từ 30 kg/m2 trở lên. Tuy nhiên, vào năm 2004, WHO đề nghị nên áp dụng ngưỡng 27,5 kg/m2 ở châu Á. Nếu áp dụng ngưỡng thấp, tỷ lệ béo phì ở người Mỹ gốc Á tăng lên mức 22,4%, trong đó nhóm người gốc Philippines cao nhất (28,7%) và gốc Nhật xếp thứ 2 (26,7%).

Related products