2024 12 21 win55/video/2024_12_21_Nohu008_Nohu008
2024 12 21 win55/video/2024_12_21_Nohu008_Nohu008
2024 12 21 win55/video/2024_12_21_Nohu008_Nohu008
2024 12 21 win55/video/2024_12_21_Nohu008_Nohu008
2024 12 21 win55/video/2024_12_21_Nohu008_Nohu008
2024 12 21 win55/video/2024_12_21_Nohu008_Nohu008
2024 12 21 win55/video/2024_12_21_Nohu008_Nohu008
2024 12 21 win55/video/2024_12_21_Nohu008_Nohu008

2024 12 21 win55/video/2024_12_21_Nohu008_Nohu008

₫2024 12 21 win55/video/2024_12_21_Nohu008_Nohu008

2024 12 21 win55/video/2024_12_21_Nohu008_Nohu008-Riêng bậc tiểu học và trung học (K-12) ghi nhận có 2.933 du học sinh Việt Nam, chiếm 5,5% tổng số sinh viên quốc tế đang theo học các cấp độ này và xếp hạng 5 sau Trung Quốc (25,3%), Hàn Quốc (8,2%), Mexico (7,6%) và Tây Ban Nha (6%).

Quantity
Add to wish list
Product description

2024 12 21 win55/video/2024_12_21_Nohu008_Nohu008-Riêng bậc tiểu học và trung học (K-12) ghi nhận có 2.933 du học sinh Việt Nam, chiếm 5,5% tổng số sinh viên quốc tế đang theo học các cấp độ này và xếp hạng 5 sau Trung Quốc (25,3%), Hàn Quốc (8,2%), Mexico (7,6%) và Tây Ban Nha (6%).

Related products