Thức| Đăng Nhập & Đ...
Thức| Đăng Nhập & Đ...
Thức| Đăng Nhập & Đ...
Thức| Đăng Nhập & Đ...
Thức| Đăng Nhập & Đ...
Thức| Đăng Nhập & Đ...
Thức| Đăng Nhập & Đ...
Thức| Đăng Nhập & Đ...

Thức| Đăng Nhập & Đ...

₫Thức| Đăng Nhập & Đ...

Thức| Đăng Nhập & Đ...-Mã XDC được giao dịch trên UPCoM từ ngày 1.12.2022 với số lượng đăng ký giao dịch chỉ 8.200 cổ phiếu. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 15.500 đồng/cổ phiếu. Đây là số cổ phần đã được bán đấu giá thành công trong tổng số gần 3,28 triệu cổ phần được chào bán đấu giá công khai vào tháng 10.2022.

Quantity
Add to wish list
Product description

Thức| Đăng Nhập & Đ...-Mã XDC được giao dịch trên UPCoM từ ngày 1.12.2022 với số lượng đăng ký giao dịch chỉ 8.200 cổ phiếu. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 15.500 đồng/cổ phiếu. Đây là số cổ phần đã được bán đấu giá thành công trong tổng số gần 3,28 triệu cổ phần được chào bán đấu giá công khai vào tháng 10.2022.

Related products