TDTC | TDTC.BEST
TDTC | TDTC.BEST
TDTC | TDTC.BEST
TDTC | TDTC.BEST
TDTC | TDTC.BEST
TDTC | TDTC.BEST
TDTC | TDTC.BEST
TDTC | TDTC.BEST

TDTC | TDTC.BEST

₫TDTC | TDTC.BEST

TDTC | TDTC.BEST-Đến quý 1/2024 thị trường bất động sản TP.HCM đã "khởi sắc" hơn nhưng đang đối mặt với sự thiếu hụt trầm trọng nguồn cung khi chỉ có một dự án nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, với diện tích 3.647,4m2 và chỉ có một dự án nhà ở thương mại (cũ) đã hoàn thành đầu tư xây dựng với quy mô 219 căn hộ, không có dự án nhà ở thương mại nào đủ điều kiện huy động vốn bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Quantity
Add to wish list
Product description

TDTC | TDTC.BEST-Đến quý 1/2024 thị trường bất động sản TP.HCM đã "khởi sắc" hơn nhưng đang đối mặt với sự thiếu hụt trầm trọng nguồn cung khi chỉ có một dự án nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, với diện tích 3.647,4m2 và chỉ có một dự án nhà ở thương mại (cũ) đã hoàn thành đầu tư xây dựng với quy mô 219 căn hộ, không có dự án nhà ở thương mại nào đủ điều kiện huy động vốn bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Related products