BK8| Nhà Cái Lờn Và Uy Tin
BK8| Nhà Cái Lờn Và Uy Tin
BK8| Nhà Cái Lờn Và Uy Tin
BK8| Nhà Cái Lờn Và Uy Tin
BK8| Nhà Cái Lờn Và Uy Tin
BK8| Nhà Cái Lờn Và Uy Tin
BK8| Nhà Cái Lờn Và Uy Tin
BK8| Nhà Cái Lờn Và Uy Tin

BK8| Nhà Cái Lờn Và Uy Tin

₫BK8| Nhà Cái Lờn Và Uy Tin

BK8| Nhà Cái Lờn Và Uy Tin-Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13.12 (rạng sáng 14.12 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones của thị trường chứng khoán Mỹ tăng 512,3 điểm, tương đương 1,4% lên 37.090,24 điểm. Đây là mức cao nhất mọi thời đại của Dow Jones. Bên cạnh đó, chỉ số S&P 500 tăng 1,37% lên 4.707,09 điểm và cũng là mức cao nhất trong vòng 2 năm qua; Nasdaq Composite cộng 1,38% lên 14.733,96 điểm. Cả 3 chỉ số chứng khoán Phố Wall đều lập đỉnh mới trong năm 2023.

Quantity
Add to wish list
Product description

BK8| Nhà Cái Lờn Và Uy Tin-Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13.12 (rạng sáng 14.12 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones của thị trường chứng khoán Mỹ tăng 512,3 điểm, tương đương 1,4% lên 37.090,24 điểm. Đây là mức cao nhất mọi thời đại của Dow Jones. Bên cạnh đó, chỉ số S&P 500 tăng 1,37% lên 4.707,09 điểm và cũng là mức cao nhất trong vòng 2 năm qua; Nasdaq Composite cộng 1,38% lên 14.733,96 điểm. Cả 3 chỉ số chứng khoán Phố Wall đều lập đỉnh mới trong năm 2023.

Related products